| Nā Ana Hoʻopuka | Ana (mm) | 2400*1100*1660 |
| Huila huila(mm) | 1600 | |
| Track | 1000 | |
| ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi | 120 | |
| ʻO ka ukana i helu ʻia | 230 | |
| Kaumaha pale | 250 | |
| MaxSpeed | 45 | |
| Pūnaehana Paʻa | Hydraulic Disc Brake (hoʻokahi a ʻehā) | |
| ʻano hoʻomaha | Paʻa wāwae | |
| Ka nui o ka huila mua | 125/65-R12 | |
| Nui kaʻa hope | 125/65-R12 | |
| ʻAno hoʻokele | huila | |
| Hiki ke koho ʻia | 4 poʻe (me ka mea hoʻokele) | |
| Kaʻa kaʻa | Kalima (Paʻa hope) | |
| Kaʻina hoʻoikaika kino | Kiekie no ka uku | 60KM |
| ʻakika kēpau Bateri | 60V 100AH | |
| Ka manawa hoʻouka | 8h | |
| Mana kaʻa | 2.0kw | |
| Nā hana koho | Pūnaehana wela | ʻAe |
| Lekiō MP3 | ʻAe | |
| pahupaʻi kiʻi hope | ʻAe | |
| Mea hooponopono mamao naauao | ʻAe | |
| Kūlana Lewa | hiki ke hoʻohui | |
| Puka Uila | ʻAe | |
| Palapala EEC | ʻAe | |
| QTY | 10 UNITS/40GP | |
-
BYD HAN EV: Hoʻolālā ʻokiʻoki a me ka hana kiʻekiʻe...
-
ʻO Volkswagen ID.6 X: He ʻenehana kiʻekiʻe a lōʻihi ...
-
Volkswagen ID.6 X: Hana Kiʻekiʻe a me ka ikehu-...
-
ʻO Volkswagen ID.6 CROZZ ʻO ka ʻEle Kiʻekiʻe Loa...
-
ʻO Volkswagen ID.4 X: ʻO ka mana ikaika o Kina ...
-
BYD YUAN PLUS EV: He mea hoʻololi pāʻani 2023 hou...




